Histórico das Compras
100 x 2,42 = R$ 242,00
100 x 2,28 = R$ 228,00
100 x 2,33 = R$ 233,00
100 x 2,34 = R$ 234,00
75 x 2,36 = R$ 177,00
90 x 2,40 = R$ 216,00
90 x 2,46 = R$ 222,00
90 x 2,49 = R$ 224,00
R$ 1.776,00
100 x 2,42 = R$ 242,00
100 x 2,28 = R$ 228,00
100 x 2,33 = R$ 233,00
100 x 2,34 = R$ 234,00
75 x 2,36 = R$ 177,00
90 x 2,40 = R$ 216,00
90 x 2,46 = R$ 222,00
90 x 2,49 = R$ 224,00
5 = R$ 12,00
R$ 1.776,00